新着情報
2019.07.30
2018年度貸借対照表の公示
2018年度の貸借対照表を公示します。
| 2018年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表 | |||
| 2019年3月31日現在 | |||
| 特定非営利活動法人 石川・宮森630会 | |||
| 科 目 ・ 摘 要 | 金 額 (単位:円) | ||
| Ⅰ 資産の部 | |||
| 1 流動資産 | |||
| 現金預金 | 4,923,458 | ||
| 未収入金 | 0 | ||
| 書籍 | 475,000 | ||
| 流動資産合計 | 5,398,458 | ||
| 2 固定資産 | |||
| 什器備品 | 207,908 | ||
| 固定資産合計 | 207,908 | ||
| 資産合計 | 5,606,366 | ||
| Ⅱ 負債の部 | |||
| 1 流動負債 | |||
| 短期借入金 | 0 | ||
| 未払金 | 12,562 | ||
| 流動負債合計 | 12,562 | ||
| 2 固定負債 | |||
| 長期借入金 | 0 | ||
| 退職給与引当金 | 0 | ||
| 固定負債合計 | 0 | ||
| 負債合計 | 12,562 | ||
| Ⅲ 正味財産の部 | |||
| 前期繰越正味財産 | 0 | ||
| 当期正味財産増加額(減少額) | 5,593,804 | ||
| 正味財産合計 | 5,593,804 | ||
| 負債及び正味財産合計 | 5,606,366 | ||
| 2018年度その他事業会計貸借対照表 | |||
| 2019年3月31日現在 | |||
| 特定非営利活動法人 石川・宮森630会 | |||
| 科 目 ・ 摘 要 | 金 額 (単位:円) | ||
| Ⅰ 資産の部 | |||
| 1 流動資産 | |||
| 現金預金 | 0 | ||
| 未収入金 | 0 | ||
| 流動資産合計 | 0 | ||
| 2 固定資産 | |||
| 什器備品 | 0 | ||
| 固定資産合計 | 0 | ||
| 資産合計 | 0 | ||
| Ⅱ 負債の部 | |||
| 1 流動負債 | |||
| 短期借入金 | 0 | ||
| 未払金 | 0 | ||
| 流動負債合計 | 0 | ||
| 2 固定負債 | |||
| 長期借入金 | 0 | ||
| 退職給与引当金 | 0 | ||
| 固定負債合計 | 0 | ||
| 負債合計 | 0 | ||
| Ⅲ 正味財産の部 | |||
| 前期繰越正味財産 | 0 | ||
| 当期正味財産増加額(減少額) | 0 | ||
| 正味財産合計 | 0 | ||
| 負債及び正味財産合計 | 0 | ||

